رتبه استان ها براساس تعداد نهال های کاشته شده در پویش ایران سبز ایران قوی
رتبه استان ها براساس تعداد نهال های کاشته شده در پویش ایران سبز ایران قوی
تعداد نهال های کاشته شده در هفته درختکاری اسفند 1401 (تا 19فروردین)
ردیف نام استان  تعداد مناطق و شهرستان  تعداد نهال کاشته شده 
1 خراسان رضوی 46 50,000
2 آذربايجان شرقي 38 43,000
3 مازندران 30 43,000
4 آذربايجان غربي 24 28,672
5 لرستان 24 28,506
6 سيستان و بلوچستان 33 28,338
7 اردبيل 19 27,150
8 قزوين 12 21,558
9 همدان 19 20,000
10 فارس 59 15,460
11 خراسان جنوبي 12 12,000
12 البرز 8 11,500
13 كهگيلويه و بوير احمد 13 11,000
14 بوشهر 14 10,958
15 ايلام 14 10,000
16 يزد 14 9,000
17 كردستان 16 8780
18 هرمزگان 19 8000
19 شهرستان هاي تهران 21 7491
20 مركزي 11 6000
21 زنجان 13 5629
22 گيلان 33 5161
23 اصفهان 37 5082
24 چهارمحال بختياري 17 4955
25 كرمانشاه 24 4240
26 كرمان 31 3821
27 خوزستان 39 2745
28 گلستان 15 2379
29 خراسان شمالي 9 1000
30 شهر تهران 19 869
31 سمنان 10 534
32 قم 7 347
مجموع  437175

شنبه 19 فروردین 1402 (1 سال قبل )